实验室成员完整名单
姓名 | 主要研究方向 |
张宏 | 电磁无损检测与微波热成像无损检测、特征提取与微弱信号分离 |
涂启胜 | 有机光电材料与器材 |
张健 | 智能制造、无损检测、特种设备检验检测 |
陈银燕 | 通信与信息系统 |
黄朝钦 | 光学研究 |
钟绍庚 | 制冷及低温工程 |
唐顺 | 环境科学与工程 |
林楠茜 | 材料化学 |
吴华钦 | 光学工程 |
马碧芳 | 通讯与信息系统 |
仇国华 | 电机与电器 |
周瑛 | 通信与信息系统 |
廖延初 | 电机与电器 |
黄闽海 | 电气工程 |
陈国泰 | 通信与信息系统 |
张荣刚 | 化学电源和自动化控制 |
陈文辉 | 机械工程 |
赵海军 | 通信工程 |
高丰誉 | 物理电子 |
徐顺武 | 机械工程 |
连彩元 | 机械工程、自动化 |
吴平桂 | 金属材料与热处理 |
方滨筠 | 电子通信工程 |
张赛男 | 信号与信息处理 |
林章 | 无线通信技术、无线传感器网络 |
黄志勇 | 软件工程领域 |
付海霞 | 计算机科学 |
邓雄辉 | 工业自动化 |
严豪 | 动力工程 |
付爽 | 电子通信工程 |
潘美莺 | 电子通信工程 |
吴瑞坤 | 高频电子电路、微波技术 |
学术委员会人员名单 | |
姓名 | 主要研究方向 |
田贵云 | 电磁无损检测、传感技术 |
白利兵 | 电磁无损检测与结构健康评估 |
范孟豹 | 机器视觉与图像处理、电磁声检测与成像 |
高斌 | 检测技术与自动化装置 |
何赟泽 | 新能源设备监控监测、电力电子装备可靠性 |
创建时间:2024-12-12 09:20